Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Nová Ves u Světlé | Havlíčkův Brod | 18,00 | 17,89 | 18,00 | 2012/09/01 | |
| 2. | Česká Bělá | Havlíčkův Brod | 17,97 | 18,09 | 18,09 | 2012/09/28 | |
| 3. | Česká Bělá | Havlíčkův Brod | 18,00 | 18,38 | 18,38 | 2015/09/26 | B |
| 4. | Ždírec nad Doubravou | Havlíčkův Brod | 18,53 | 18,29 | 18,53 | 2016/07/16 | B |
| 5. | Vepříkov | Havlíčkův Brod | 18,04 | 18,69 | 18,69 | 2022/08/13 | B |
| 6. | Květinov | Havlíčkův Brod | 18,70 | 18,57 | 18,70 | 2023/06/10 | B |
| 7. | Smilov | Havlíčkův Brod | 18,71 | 18,60 | 18,71 | 2015/08/22 | B |
| 8. | Květinov | Havlíčkův Brod | 18,61 | 18,72 | 18,72 | 2015/09/12 | B |
| 9. | Kámen | Havlíčkův Brod | 18,53 | 18,72 | 18,72 | 2024/07/13 | B |
| 10. | Žižkovo Pole | Havlíčkův Brod | 18,57 | 18,74 | 18,74 | 2023/07/08 | B |
| 11. | Ždírec nad Doubravou | Havlíčkův Brod | 17,88 | 18,74 | 18,74 | 2015/08/08 | B |
| 12. | Květinov | Havlíčkův Brod | 19,00 | 18,54 | 19,00 | 2016/05/27 | B |
| 13. | Nová Ves u Světlé | Havlíčkův Brod | 18,97 | 19,01 | 19,01 | 2021/06/26 | B |
| 14. | Kejžlice | Pelhřimov | 19,02 | 18,61 | 19,02 | 2015/08/29 | B |
| 15. | Věž | Havlíčkův Brod | 18,54 | 19,08 | 19,08 | 2016/07/23 | B |
| 16. | Olešná | Havlíčkův Brod | 19,09 | 18,84 | 19,09 | 2016/07/03 | B |
| 17. | Kámen | Havlíčkův Brod | 19,09 | 18,47 | 19,09 | 2022/07/16 | B |
| 18. | Smilov | Havlíčkův Brod | 19,10 | 17,99 | 19,10 | 2022/08/20 | B |
| 19. | Podmoklany | Havlíčkův Brod | 18,69 | 19,13 | 19,13 | 2012/06/16 | |
| 20. | Herálec | Havlíčkův Brod | 19,19 | 18,47 | 19,19 | 2019/09/14 | A |
| 21. | Česká Bělá | Havlíčkův Brod | 18,82 | 19,20 | 19,20 | 2018/09/28 | A |
| 22. | Žižkovo Pole | Havlíčkův Brod | 19,21 | 18,45 | 19,21 | 2019/07/06 | A |
| 23. | Kejžlice | Pelhřimov | 19,26 | 19,03 | 19,26 | 2017/07/15 | B |
| 24. | Kynice | Havlíčkův Brod | 19,28 | 18,79 | 19,28 | 2012/09/02 | |
| 25. | Vepříkov | Havlíčkův Brod | 19,34 | 18,38 | 19,34 | 2013/08/17 | |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Výsledky týmu
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
|
2010/08/01 |
Kejžlice, PE | HBHL | 19,69 | 12 | 1 | |
|
2010/09/25 |
Česká Bělá, - | HBHL | 19,93 | 13 | 1 | |
|
2010/07/10 |
Podmoklany, HB | HBHL | 22,75 | 10 | 2 | |
|
2010/07/17 |
Olešná, HB | HBHL | 28,57 | 16 | 0 | |
|
2010/07/05 |
Kámen, HB | HBHL | 31,24 | 15 | 0 | |
|
2010/08/20 |
Květinov, HB | HBHL | NP | 28 | 0 | |
|
2010/07/31 |
Věž, HB | HBHL | NP | 24 | 0 | |
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2010
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.